
India. T20
Mr.Sports Naroda
137 : 100/1 (7.5)
Nirvana Sports
1 - 43 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 100 |
10 runs 94/1 | 7 |
14 runs 84/1 | 6 |
17 runs 70/1 | 5 |
10 runs 53/1 | 4 |
16 runs 43/1 | 3 |
17 runs 27/0 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Mr.Sports Naroda - Nirvana Sports - 14.11.2026 live streaming
Popular events and sports news
main
line
Regional Sites
Useful links
Live