
ও ডি আই
কাতার
0/0 : 105/5
হংকং
জীশান আলি | 1 - 11 |
অংশুমান রথ | 2 - 25 |
বাবর হায়াত | 3 - 51 |
শাহীদ ওয়াসিফ | 4 - 72 |
আইজাজ খান | 5 - 94 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জীশান আলি | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
অংশুমান রথ | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
বাবর হায়াত | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
আব্দুল সামাদ | 31 | 58 | 4 | 0 | 53.45 |
শাহীদ ওয়াসিফ | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
আইজাজ খান | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
ইয়াসিম মুর্তজা | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
এহসান খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আয়ুষ শুক্লা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মোহাম্মদ গাজানফর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
আতীক ইকবাল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 6 | ||||
মোট | 104 |
3 রান 104/5 | 26 |
2 রান 101/5 | 25 |
5 রান 99/5 | 24 |
0 রান 94/4 | 23 |
6 রান 94/4 | 22 |
5 রান 88/4 | 21 |
8 রান 83/4 | 20 |
11 রান 75/4 | 19 |
3 রান 64/3 | 18 |
2 রান 61/3 | 17 |
2 রান 59/3 | 16 |
5 রান 57/3 | 15 |
6 রান 52/3 | 14 |
2 রান 46/2 | 13 |
4 রান 44/2 | 12 |
6 রান 40/2 | 11 |
4 রান 34/2 | 10 |
5 রান 30/2 | 9 |
0 রান 25/2 | 8 |
4 রান 25/1 | 7 |
6 রান 21/1 | 6 |
4 রান 15/1 | 5 |
4 রান 11/0 | 4 |
4 রান 7/0 | 3 |
2 রান 3/0 | 2 |
1 রান 1/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়